Temat: ...Karwaccy w USA w roku 1920 (Census) i 1930 (Census)
...1902 27 Michael MD 34
1902 27 Anna MD 34
1924 5 Joseph MD 34
1928 1 Michael MD 34
1896 33 Henry MD 35
1900 29 Josephine MD 35
1925 4 Joseph MD 35
1890 39 Sigmond MD 36
1893 36 Hedwig MD 36
1917 12 Hedwig MD 36
1919 10 Edward MD 36
1921 8 Veronica mD 36
1925 4 Thomas MD 36
1865 64 Mochael MD 37
1875 54 Elizabeth MD 37
1909 20 Elizabeth MD 37
1900 29 James J. MD 37
1904 25 Mary J. MD 37
1926 3 James MD 37
1902 27 John F. MD 38
1903 26 Cecelia M. MD 38
1929 0 Robert MD 38
1878 51 Andrew MD 39
1876 53 William MD 39
1898 31 Christine MD 39
1900 29 Josephine MD 39
1902 27 Leo MD 39
1904 25 Helen MD 39
1906 23 William MD 39
1914 15 Andrey MD 39
1866 63 Walter MD 40
1867 62 Wladyslawa MD 40
1889 40 Frank MD 40
1894 35 Joseph MD 40
1899 30 Alice MD 40
1917 12 Lucy MD 40
1918 11
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=40